欢迎来到米8直播,敬请观看。

当前位置:

米8直播 > 足球直播 > 美职业积分
美职业积分 

美职业积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 辛辛那提FC 13/3/5 33/27 42 21/9/12
    2 纳什维尔SC 12/5/4 37/23 41 21/11/10
    3 费城联合 12/4/5 35/21 40 21/10/11
    4 哥伦布机员 10/8/3 34/27 38 21/12/9
    5 奥兰多城 9/7/5 39/28 34 21/10/11
    6 迈阿密国际 9/5/3 40/28 32 17/9/8
    7 纽约城 9/4/7 27/22 31 20/11/9
    8 纽约红牛 8/6/7 33/25 30 21/10/11
    9 芝加哥火焰 8/4/8 39/36 28 20/9/11
    10 夏洛特FC 8/2/11 34/36 26 21/9/12
    11 新英格兰革命 6/6/7 25/23 24 19/8/11
    12 华盛顿联 4/7/10 17/39 19 21/12/9
    13 亚特兰大联 4/6/10 22/37 18 20/10/10
    14 多伦多FC 4/5/11 23/28 17 20/12/8
    15 蒙特利尔CF 3/5/13 18/40 14 21/10/11
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 圣地亚哥FC 12/3/6 44/29 39 21/11/10
    2 温哥华白浪 11/5/4 35/22 38 20/10/10
    3 明尼苏达联 10/7/4 35/24 37 21/10/11
    4 波特兰伐木工 9/6/5 30/28 33 20/11/9
    5 西雅图海湾人 8/6/6 28/26 30 20/10/10
    6 圣何塞地震 7/7/7 41/33 28 21/11/10
    7 洛杉矶FC 7/5/5 30/24 26 17/9/8
    8 休斯敦迪纳摩 7/5/9 29/34 26 21/11/10
    9 科罗拉多急流 7/5/9 24/30 26 21/12/9
    10 奥斯汀FC 7/5/8 15/23 26 20/10/10
    11 堪萨斯城竞技 6/5/10 33/38 23 21/10/11
    12 皇家盐湖城 6/4/10 22/28 22 20/9/11
    13 达拉斯FC 5/6/9 27/37 21 20/10/10
    14 圣路易斯城 3/6/12 21/34 15 21/10/11
    15 洛杉矶银河 2/6/13 22/42 12 21/9/12

    美职业联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互战绩
    b)净胜球
    季后赛和杯赛资格
    (一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
    (二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
    额;
    (三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
    (四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
    联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
    则顺延给总决赛亚军。